<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[深圳酒店]]></title>
<link>http://www.myqqs.com/</link>
<description><![CDATA[深圳酒店预订,深圳酒店信息查询,酒店详细资料]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[(酒店者)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>深圳酒店</title> 
	<url>http://www.myqqs.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.myqqs.com/</link> 
	<description>深圳酒店</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.myqqs.com/default.asp?id=701</link>
			<title><![CDATA[温泉热 台山几大温泉酒店接待近3000游客]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[酒店新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Jan 2009 13:50:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.myqqs.com/default.asp?id=701</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;元旦假期的第一天，天气较冷，“泡温泉”成为元旦游客出游的主题。记者从台山市旅游局获悉，据统计，至昨天18时止，台山市的“康桥”、“喜运来”、“富都”等几大温泉<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>共接待游客近3000人，各温泉旅游景区热闹非凡。<br/><br/>　　　昨天16时许，记者在台山喜运来温泉大<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>看到，入住该<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>泡温泉的游客络绎不绝。据该<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的营销部经理黄小姐介绍，到“喜运来”度假的游客主要来自广州、佛山、东莞、深圳等珠三角地区，以自驾游为主，旅行社组团的较少。游客们青睐这里的温泉，并享受台山的美食。<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>入住率较高，从订房情况来看，1月1、2日房间已订满。黄小姐说，由于受金融海啸的影响，与往年相比，今年元旦游客出游的热度大减，到该<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>旅游的游客至少少了三分之一。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.myqqs.com/default.asp?id=700</link>
			<title><![CDATA[元旦出游热情高 厦门酒店预订量提高一成]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[酒店新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Jan 2009 13:48:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.myqqs.com/default.asp?id=700</guid>	
		<description><![CDATA[　　随着元旦到来，游客的出行热情日增，各主要城市的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>预订情况趋热。近日，记者从携程旅行网了解到，尽管<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>预订火热，但是除了三亚、香港等少数城市外，其他大部分城市的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>价格在元旦期间未见上涨，客人出行住<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>很实惠。<br/> <br/><br/>　　据携程旅行网<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>数据显示，元旦期间，三亚、香港等旅游热门城市各星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的价格，同比去年12月中旬有所上涨。其中，三亚的各星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>同比去年12月中旬有20%以上的涨幅，三、四、五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的平均预订价格分别为350元、560元、1400元左右，香港元旦期间的三、四、五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>平均预订价格分别为1000元、1400元、2600元左右，其中四、五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的价格同比12月有10%左右的涨幅。<br/><br/>　　据携程旅行网<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>业务高级总监唐效锋介绍，元旦假期，不少市民选择赴香港旅游、购物或者前往三亚度假，这些因素直接导致了这两地<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>价格的上涨，但三亚高星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>价格同比去年元旦还是有两成的下降，所以价格更容易为市民所接受，这也导致了预订情况明显好于去年，预订量提高了两成左右。<br/><br/>　　唐效锋还表示，其他国内主要旅游城市的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>预订情况也较去年同期有所上升，其中杭州、哈尔滨、青岛、厦门等城市的预订量较去年同期提高了一成左右，但<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的价格却普遍没有上涨。北京、上海、广州等城市的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>价格在元旦期间出现了一定的下降，但是预订量也好于去年。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.myqqs.com/default.asp?id=699</link>
			<title><![CDATA[携程e龙业绩下滑：酒店预订模式遭遇挑战]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[酒店新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Dec 2008 14:36:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.myqqs.com/default.asp?id=699</guid>	
		<description><![CDATA[　　金融风暴下，在线旅行社正迎来一场新的围追堵截。<br/><br/>　　11月18日，携程旅行网（NASDAQ：CTRP）（下称携程网）公布截至今年9月30日的第三季度财务报告，显示其两大业务机票预定和<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>预定均出现环比负增长，这是近年来携程业绩的第一次下滑。 <br/> <br/> <br/>而四天前，携程网和旅游垂直搜索网站“去哪儿”又陷入了行业竞争的官司当中。<br/><br/>　　除了在动荡的大背景下，机票价格降低、<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>入住率降低导致在线旅行社佣金减少外，记者了解到，在线旅行社还面临另一重挑战，即航空公司、<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>不断提高直销比例，分食在线旅行社的市场。其间，链条各方相互牵制、相互博弈的关系颇为微妙。<br/><br/>　　业绩首度下滑<br/><br/>　　在金融危机的大背景下，身为行业“大佬”的携程网业绩首度下滑。其三季报显示，总营业收入为人民币3.97亿元，同比增长15%，但较今年第二季度减少1%；其净利润为1.04亿元，较去年同期减少5%。<br/><br/>　　究其原因，携程网方面表示，机票业务虽然预定数量增长37%，但由于机票价格的降低，导致每张机票平均佣金比去年同期降低12%；而<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">宾馆</a>预定业务收入减少的原因是<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>入住量的减少。<br/><br/>　　对于这份财报，携程网首席执行官范敏11月20日时表示：“在动荡的大环境下，企业出现波动很正常，但携程网从第四季度开始比较紧张，要花更多的精力开源节流。”<br/><br/>　　他认为，明年的大趋势目前还不明朗，如果中国的GDP增长仍然保持8%-9%的水平，再加上4万亿的刺激计划，明年商旅活动仍可能有较大的增长。<br/><br/>　　另一家在线旅行社e龙旅行网（NASDAQ：LONG）（下称e龙网）虽然还未公布第三季度财报，但其第一、第二季度的净利润都处于亏损状态。其首席执行官崔广福告诉记者：“e龙还处在投入期，另外，雪灾、地震、奥运等也会对利润产生影响。”<br/><br/>　　事实上，业务首度下滑的携程网和仍未扭亏的e龙网们，近期需要面对的不只是一个动荡的大背景而已。<br/><br/>　　机票预订：“去中介”趋势<br/><br/>　　11月14日，携程网将旅游垂直搜索网站“去哪儿”告上法庭，称“去哪儿”链接自己的用户点评信息侵犯著作权。该事件显现出在线商旅服务商对“去中介化”营销方式“蚕食”市场的担忧。<br/><br/>　　“去哪儿”副总裁戴政告诉记者，“去哪儿”能搜索到400家代理公司及航空公司的票务信息，和国航、上航、山航、川航等航空公司都有合作，一旦航空公司放票，他们就会得到信息，目的是让消费者对更多信息进行比较，能从航空公司直接购票。<br/><br/>　　据相关媒体报道，“去哪儿”单日机票的出票量已经超过携程网在线的机票量。对此，范敏表示这些数据有待查证，不过“市场足够大，还是各人做各人的市场”。<br/><br/>　　两家网站官司的身后还有航空公司“去中介”的意图。据记者了解，作为航空公司分销渠道之一，在线旅行社每售出一张机票都能获得一定比例的佣金。<br/><br/>　　一位航空公司人士告诉记者，公司的政策是国内机票有3%左右的佣金，还有一种称为Z值的优惠，约2%，加在一起返还给代理人的佣金约为5%左右。“这部分佣金对航空公司来说是很高的成本。”国航电子商务高级经理胡法进表示。<br/><br/>　　金融危机下度日如年的航空公司，纷纷表示要提高直销比例。以国航为例，其直销的途径有网站、柜台、呼叫台，他们也已和“去哪儿”等搜索网站进行合作，借助电子营销提高和顾客接触的深度。国航呼叫中心市场经理朱萌萌告诉记者，目前国航通过直销出机票的比例仅5%左右，但到2011年希望提升到20%。<br/><br/>　　据了解，国际上一些低成本的航空公司，如Ryan Airline的直销比例达到93%，而如英国航空公司通过网站订票的比例也占其收入的30%。一位业内资深人士告诉记者，在一些国家，纯粹订机票的代理服务已经基本消失。<br/><br/>　　航空公司不断提高直销比例，对在线旅行社等分销渠道无疑是一种冲击，但在线旅行社已经做好准备。一位在线商旅服务商的高管告诉记者，如果航空公司的直销价低于在线旅行社的票价，他们会和航空公司要价，如果不给最低价，会降低该航空公司的营销比例，“分销商并不是什么招都没有”。<br/><br/>　　而现在航空公司一方面要做直销，另一方面确实仍需依赖在线旅行社等分销渠道。胡法进表示，面向公务、商旅市场的人群，很多人不会自己买票，肯定要借助在线旅行社等。<br/><br/>　　“航空公司增加在线销售，到了一定程度会达到平衡，而代理人也要增加额外的附加值，这样的商业模式是存在的。”上述业内资深人士补充，国外的代理公司除了订机票外，都在做高附加值的服务，比如订机票加<a href="http://www.fadtrip.com/zt/baoanjichang.htm" target="_blank">机场</a>接送或订<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>甚至旅游服务。<br/><br/>　　<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>预订：直销与分销的博弈<br/><br/>　　“如果<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的客人大部分来自分销渠道，可能是一种“饮鸩止渴”的行为，最后会完全依赖渠道。”<a href="http://www.f988.com/Hotel/HotelInfo638.html" target="_blank">格林豪泰</a><a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>市场部副总监韩毅称。<br/><br/>　　在线旅行社赖以生存的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>正忙于提高直销比例。韩毅向记者表示，他们约有90%以上的业务都是通过直销而来，如果多采用分销渠道，除了固定佣金，<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>还会增加一些新的成本，比如专门的人力成本等。<br/><br/>　　作为在线旅行社的另一“大佬”，e龙网首席执行官崔广福告诉记者，<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的客源不可能百分之百从直销中来，直销获取客户的成本可能比给在线旅行社佣金还要高。在线旅行社的消费者数据库庞大，e龙网加携程网可能有2000万的消费者，<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的网站不可能辐射到这些客户。对于消费者，在线旅行社提供<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>信息还能进行比较。<br/><br/>　　对于收取佣金给<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>增加成本，崔广福表示：“e龙一般的佣金率为15%；但佣金中只有60%用于覆盖成本，另外的40%要反馈给客人，用于客户积分等，为<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>维护客户。”<br/><br/>　　<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>和在线旅行社的议价权取决于<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的品牌知名度。豪生国际<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团市场销售副总监龚届乐告诉记者，越是大型的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团越愿意把客户从分销商那里抓到自己手中，<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>也会把最优惠的价格给通过直销渠道来的客人；相反，品牌不大的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>，则会更依赖分销商，把最低价交给分销商，让分销商来推广。<br/><br/>　　一位经济型<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的部门负责人表示，他们和一家在线旅行社的佣金率达到20%左右，“如果给少了，他们可能就不帮你推广了。”<br/><br/>　　无论是机票或<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>预订，在线旅行社和航空公司、<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的博弈都将持续。范敏表示，这个市场很大，他相信<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>、航空公司直销的量一定是在不断上升的，但也会有个临界点。“我们和资源方的合作远远大于竞争”。<br/><br/>　　而崔广福也向记者表示，目前国内通过在线预定机票<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的比例不到2%-3%，而美国这一数据达到了70%，在线旅行社的市场空间很大。　<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.myqqs.com/default.asp?id=698</link>
			<title><![CDATA[希尔顿酒店低调入杭 下写下入浙第一笔]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[酒店新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Dec 2008 14:32:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.myqqs.com/default.asp?id=698</guid>	
		<description><![CDATA[　　就在西方传统的节日圣诞节到来前夕，一向在中国市场表现谨慎的希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团终于开始了自己的首次浙江之旅。<br/><br/>　　12月18日，全球<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>巨子希尔顿集团高层代表低调抵杭，与杭州东部国际商务中心代表签署了合作协议。 <br/> <br/> <br/>此协议的签署标志着一向以保守发展谨慎扩张而著称的国际<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>业巨头希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团正式进军浙江，逆市扩张抢占杭州高端商务<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>市场。而业内人士认为，希尔顿的入驻则将对下沙国际商务氛围的营造写下浓重一笔。<br/><br/>　　希尔顿写下入浙第一笔<br/><br/>　　万国投资高层透露，经过多方评估与对比，并参考浩华顾问公司的意见与美国STR2008年<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>评级权威排名，最终万国投资在“豪华级”等级中选择了与希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>旗下的希尔顿逸林<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>合作。“虽然该品牌此前尚未进入长三角地区。但在美国知名度极高。”<br/><br/>　　作为希尔顿旗下的豪华<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>品牌，根据国际权威<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>独立研究机构斯密斯调查机构2008年全球<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>评级名录显示，希尔顿逸林与凯悦、威斯汀、万丽、<a href="http://www.f988.com/hotel_search.asp?hotel_name=喜来登" target="_blank">喜来登</a>等齐名。此次除了是希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团首次进入浙江之外，亦是希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团在中国发展的第五家希尔顿逸林<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>。万国投资高层表示，希尔顿逸林<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>将于2012年10月开业。<br/><br/>　　分析人士认为，希尔顿入驻下沙的意义绝不亚于当年世茂首入下沙的意义。如果说世茂集团开启了地产大牌开发下沙的浪潮，那么希尔顿的入驻则将对下沙国际商务氛围的营造写下浓重的一笔。<br/><br/>　　选择下沙有其深意<br/><br/>　　据有关人士介绍，事实上，早在一年以前，希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团管理高层就曾经数次对杭州进行商务考察。在分析比较了众多板块发展潜力后，希尔顿却独自选择进军鲜有国际<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>品牌关注的下沙板块，其间的意图似乎更值深究。<br/><br/>　　对此，相关知情人士透露，希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团此次落子下沙，选择与杭州东部国际商务中心进行深度合作表现得颇为谨慎。“希尔顿之所以并没有最终选择钱江新城(新城博客,新城新闻,新城说吧)等其他目前杭州国际<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>管理品牌云集的板块，可以说正是看中副城发展、交通枢纽地位以及片区高水平的规划、政府城市建设的决心和其中的市场空白点。”<br/><br/>　　与其他板块比较，长久以来，下沙在诸多业内人士眼中，其商务配套一直曾为市场之软肋。但是这一局面将有望在今后几年得到彻底改写。其中，作为下沙副城“主攻江东、决战江北”三年行动计划新城核心区内首个启动的城市综合体，无疑起到了改写下沙商务地产的领跑者角色。<br/><br/>　　据了解，这个由杭州经济技术开发区资产经营集团投资，杭州万国投资管理有限公司负责开发的项目，杭州东部国际商务中心总建筑面积约25万平方米，预计总投资超过人民币20亿元。建成后的综合体将包括五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>、国际A级写字楼、高级服务式<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>公寓以及地铁休闲购物商业等复合功能。依托地铁一号线下沙中心站的强大辐射力，杭州东部国际商务中心将有望成为杭州东部下沙副城CBD地标性物业。<br/><br/>　　背景<br/><br/>　　希尔顿发展史<br/><br/>　　回顾希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团的发展史，不难发现，历史有时候似乎有着惊人的相似之处。1907年，正当美国发生经济危机的那一年圣诞节，一个名叫康拉德·希尔顿、年龄仅仅20岁的孩子在美国新墨西哥州圣·安东尼奥镇堆满杂货的土坯房里，开办了一家家庭式旅馆以应付生计并庆祝自己的生日，他还对母亲说：“我要集资100万美元，盖一座以我命名的新旅馆。”同时，他又指着报纸上一大堆地名说：“我要在这些地方都建起旅馆，一年开一家。”<br/><br/>　　1928年，同样也是在圣诞节，时光已经过去21年，康拉德·希尔顿41岁生日这一天，所有这些梦想都一一实现了，并且速度大大超过预期。<br/><br/>　　此后，希尔顿进入快速扩张期。1964年，希尔顿国际公司在纽约上市。1988年，希尔顿正式进入中国市场。截至目前，作为全球<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>业的领导企业，希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团在不到90年的时间里，目前已在全球80多个国家总计有3150多家<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>和529300个房间，并在全世界拥有13.5万名员工，成为全球最大规模的饭店之一。据英国BDRC市场调查公司日前公布的2007年亚太区<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>客户满意度调查显示，希尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团荣登“亚太区最佳<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>品牌榜”与“亚太区最受欢迎<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>”。此外，在2007英国BDRC公布的网络商务客人<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>订房率排名中，希尔顿与香格里拉<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>并列第一。　　<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.myqqs.com/default.asp?id=697</link>
			<title><![CDATA[法国公布五星级酒店标准 共233条]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[酒店新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Dec 2008 14:31:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.myqqs.com/default.asp?id=697</guid>	
		<description><![CDATA[　　国际在线报道：法国<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>业工会17日向旅游国务秘书诺维利提交了一份五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>标准，这将为法国五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的诞生做准备。<br/><br/>　　这一五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的标准共233条，与“豪华四星级”<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的标准相比增加了80多条，新增内容包括可持续发展、因特网、残障人士服务等。 <br/> <br/> <br/>另外，客房面积标准也大幅提高，单人间从13平方米增至20平方米；双人间从15平方米增至24平方米。相应提高的还包括大堂面积和床的尺寸。<br/><br/>　　诺维利表示，法国将对80%的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>进行改造以适应新的星级标准，未来三年内政府将投资15亿欧元发展<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>业。<br/><br/>　　目前法国<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的最高级别是“豪华四星级”，这与国际上通行的五星级制有一些差别。为了提高法国<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>业接待能力，法国旅游国务秘书诺维利于今年9月提出改革现有评审体制，制定五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>标准。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.myqqs.com/default.asp?id=696</link>
			<title><![CDATA[开发商涌入 广州酒店业供过于求？]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[酒店新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Dec 2008 14:31:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.myqqs.com/default.asp?id=696</guid>	
		<description><![CDATA[　　日前，位于广州东站的天伦万怡大<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>悄然更名为广州建国<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>。据业内人士透露，该<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>更名的原因在于首旅集团全资收购了该<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>，并交给旗下首旅建国管理。而开发商此前每年要支付给<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>管理集团上千万管理费，受累于营业额下跌，只有接受<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>管理集团退出、<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>转让的现实。 <br/> <br/> <br/><br/>　　“当<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>失去资产和运营价值，开发商又面临巨额<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>管理费用的支付时，国际<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团将出现一波退出潮。”一位国际物业咨询顾问公司高层如此描述广州当下的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>市场。<br/><br/>　　“相比北京、上海的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>业，广州星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>利润率只有4%。”一位广州<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>市场资深人士透露，目前广州开发商对国际知名品牌的<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>管理集团伸出橄榄枝是广州<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>开发的趋势，从管理上吸引客流。而另一方面，他并不看好广州<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的租赁市场，“<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>客房租赁主要靠旅游业、商务和国际性会展拉动，而广州只有一年两届的广交会带来大量客源”。<br/><br/>　　据了解，西塔开发商越秀城建集团正与四季<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>管理集团洽谈合作，而万豪国际集团、凯悦国际<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>集团、喜达屋国际<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>管理集团等更是早已进驻广州<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>市场，并不断扩张。<br/><br/>　　12月8日上午，合景泰富地产(1813.HK)与东凌集团合作开发的增城景东国际城<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>项目，与喜达屋饭店与度假村国际集团举行增城<a href="http://www.f988.com/hotel_search.asp?hotel_name=喜来登" target="_blank">喜来登</a><a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>项目合作签约仪式。该<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>位于景东国际城商业区域西侧，占地面积约18,000平方米，总建筑面积45,000平方米，总投资规模约5亿人民币，预计于2011年建成后将成为增城地区首家国际五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>。<br/><br/>　　恒大地产集团首个白金七星标准<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>——恒大花园<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>将于12月13日试业。<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>有关负责人透露，截至目前为止，恒大花园<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>已接待各类参观团体及个人5000余批。<br/><br/>　　公开资料显示，2006、2007两年间共有30多家国际知名<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>落户广州。2008年，广州富力丽思卡尔顿<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>、广州富力君悦大<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>相继开业，广州五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>已达到21家。到2010年，广州4星级以上<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>数量将达到60家，五星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>的数量最多可达24家。2010年亚运会前，广州星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>将增长50%，总数将增至300多家，其中一半为四星级以上高端<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>，接待能力达到每晚30万人次。<br/><br/>　　广州市场能否承接<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>市场？2007年，广州市旅游业总收入798.15亿元，同比增长13.9%。2007年广州市接待游客总人数达1.09亿人次，同比增长9.95%，其中过夜旅游者达3338.73万人次，同比增长12.79%。2007年全年广州<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">宾馆</a><a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>招待所等旅游住宿设施接待过夜旅游者2619.43万人次，增长10.5%。其中星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>接待604.13万人次，下降2.1%。<br/><br/>　　“目前<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>开发还是供过于求。”上述咨询公司高层说，广州的星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>已经超出市场预测的60%-70%。而开发商尤其是上市房企，热衷于开发星级<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>，主要是出于做大资产值和配合项目销售，通过社区配套的打造，以品牌价值带动营销，“一旦<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>失去了营销价值，就很难经营下去了，这时候<a href="http://www.fadtrip.com" target="_blank">酒店</a>管理集团甚至开发商退场的情况将不可避免”。　　<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.myqqs.com/default.asp?id=695</link>
			<title><![CDATA[我国主要商务城市“机场圈”酒店年底走俏]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[酒店新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Dec 2008 14:30:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.myqqs.com/default.asp?id=695</guid>	
